| Temperatura operacional | |
| Dica | -25ºC a 100ºC. A junta é reduzida abaixo de 0ºC |
| Sistema | -20ºC a 46ºC. (O LCD pode precisar de um período de aquecimento abaixo de 0ºC) |
| Em armazenamento | -25ºC a 60ºC |
| Umidade relativa | 95% no máximo, sem condensação |
| Estanqueidade | Sonda e ponta a 14,7 psi (1 bar, 10,2 m H2O, 33,5 pés H2O) td> |
| Ambientes perigosos | Não deve ser usado em ambientes perigosos |
| Câmera | |
| Diâmetro da sonda | 3,9 mm, 4,0 mm, 6,1 mm e 8,4 mm. |
| Sensor de imagem | Câmera CCD colorida SUPER HAD™ de 1/6” (6,1 e 8,4 mm) e 1/10” (3,9 e 4,0 mm) ) |
| Resolução | 440.000 pixels |
| Capa protetora | Titânio |
| Sistema | |
| Medidas do sistema | 13,7 cm x 19,7 cm x 38,1 cm. |
| Dimensões da mala | 13,7 cm x 19,7 cm x 38,1 cm. |
| Peso | Padrão-CO: 10,2 kg; Sem mala: 2,50 kg; |
| Construção | Capa protetora de magnésio e policarbonato com amortecedor elastomérico integrado |
| Monitor LCD | Visor LCD Gorilla® Glass capacitivo TFT WXGA transmissivo Advance Wide View (AWV) integrado de 5,8" (14,7mm). |
| Controle de comando | Navegação, acesso ao menu e articulação da ponta All-Way® 360º |
| Botões | Funções de usuário de acesso, medição e funções digitais |
| Memória interna | SSD de 32 GB para armazenamento de dados |
| Portas de E/S de dados | 2 portas: usuário USB 3.0 ‘A’ |
| Saída de vídeo | HDMI |
| Controle de brilho | Automático e manual |
| Tipo de iluminação | LED branco de alta intensidade |
| Exposição longa | Automático - até 16 segundos |
| Balanço de branco | Padrão de fábrica ou definido pelo usuário |
| Poder | |
| Bateria de íon de lítio | 10,8 V (nominal), 73 Wh, 6,8 Ah |
| AC | 100-240 VAC, 50-60 Hz, <1,5 A RMS |
| DC | 18 V, 3,34 A |
| Conformidade com padrões e classificações | |
| MIL-STD-810G | Departamento de Defesa Ambiental dos EUA, Seções de testes 501,7, 502,7, 506,6, 507,6, 509,7, 510,7, 511,7, 514,8, 516,8, 521,4 |
| MIL-STD-461F | U.S. Department of Defense – Electromagnetic Compatibility with RE102, and RS103 – ABOVE DECK |
| Conformidade com padrões | Group 1 Class A; EN61326-1, UL, IEC, EN, CSA-C22.2 61010-1, UN/DOT T1-T8 |
| Grau de proteção IP | IP65 (desmontado) |
| Software | |
| Sistema operacional | Sistema operacional multitarefa integrado |
| Interface do usuário | Operação e navegação através de botões e menus; através da tela controle por toque ou joystick |
| Gerenciador de arquivos | Suporta as seguintes funções em arquivos e pastas: copiar, recortar, criar, renomear, excluir, filtrar e classificar. Armazenamento flash interno e USB |
| Controle de imagem | Brilho, inversão, inversão +, correção de distorção, aumento de escuro, saturação de cor, realce, longa exposição, bloqueio de exposição, visualização única, zoom (5x digital), captura e recuperação de imagens. |
| Zoom digital | Contínuo 5X |
| Formato de imagem | JPEG (.JPG) |
| Formato de vídeo | MPEG4 AVC/H.264 (arquivo .MP4) a 60 fps. |
| Anotação de texto | Gerador de texto na tela |
| Anotação gráfica | Localização da seta indicadora na tela |
| Controle de Articulação | Selecionável pelo usuário, “Modo Padrão” ou “Modo Fino”. Função casa e retornar à posição “0” automaticamente. |
| Atualizações | Possibilidade de atualizações de campo via WiFi ou USB. |
| Idiomas | Inglês, árabe, chinês, tcheco, holandês, finlandês, francês, alemão, húngaro, italiano, japonês, coreano, polonês, português ( Brasil), russo, espanhol, sueco, turco, taiwanês. |
| Software aplicativo | O software Menu Driven Inspection (MDI) orienta digitalmente os inspetores através do processo de inspeção, nomeia arquivos e cria Produz automaticamente relatórios de inspeção compatíveis com MS Word® e PDF O software Inspection Manager permite revisar, anotar e medir novamente imagens em um PC. |